Ежедневная аудитория радио Monte Carlo в Сочи составляет более 45 000 слушателей. Большинство из них — активные, успешные люди в возрасте от 25 до 55 лет с высоким или стабильным средним уровнем дохода.
Monte Carlo в Сочи — это музыка премиального звучания, атмосфера респектабельности и утончённого вкуса. Радиостанция привлекает аудиторию, предпочитающую стильную подачу, европейские хиты и интеллектуальный контент.
Время трансляции | Стоимость одной секунды размещения | |
Будние дни | Выходные дни | |
с 06:00 до 07:00 | 22 руб. | 20 руб. |
с 07:00 до 09:00 | 29 руб. | 22 руб. |
с 09:00 до 17:00 | 25 руб. | 29 руб. |
с 17:00 до 20:00 | 29 руб. | 25 руб. |
с 20:00 до 23:00 | 22 руб. | 22 руб. |
с 23:00 до 06:00 | 16 руб. | 16 руб. |
Коэффиценты | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
Размещение ролика первым в блоке 1,2
Размещение ролика вторым в блоке 1,1